网站升级启用新域名(吉墨学习阁www.jimoxxg.com)并成功上线!
关于我们 VIP介绍 售后服务 免责声明
吉墨学习阁
  • 首页
  • IT教程
    • web前端
    • Java
    • Python
    • PHP
    • C/C++/C#
    • 系统运维开发
    • 编程/嵌入式/网络
    • GO
    • SEO
    • 办公设计
    • 数据库
    • 微信/小程序
    • 测试/产品/安全
    • 大数据/人工智能
    • 数据分析/算法
    • 其它
  • 软件素材
  • 自媒体运营
  • 网创致富
  • 淘宝电商
  • 文体娱乐
    • 易学风水
    • 中西医健康
    • 学习教育
  • 登录

17年运动康复师认证+魏志荣动态关节松动术上肢+下肢高清66G

17年运动康复师认证+魏志荣动态关节松动术上肢+下肢高清66G| | |-魏志荣动态关节松动术内部班(上肢 下肢)超清2| | | |-魏志荣关节松动术上下肢| | | | |-1207-1208 M
去下载
2024-08-24 21:23:29 0
资源分类 中西医健康
资源存放 115网盘
资源价格 限时5学分 VIP全站免费下载
加入VIP 年VIP 298元,终身VIP 698元
在线充值 1元=1学分

17年运动康复师认证+魏志荣动态关节松动术上肢+下肢高清66G

| | |-魏志荣动态关节松动术内部班(上肢 下肢)超清2

| | | |-魏志荣关节松动术上下肢

| | | | |-1207-1208 Mulligan Concept动态关节松动术(上肢)

| | | | | |-照片

| | | | | | |-IMG_4354.jpg

| | | | | | |-IMG_4355.jpg

| | | | | | |-IMG_4349.jpg

| | | | | | |-IMG_4352.jpg

| | | | | | |-IMG_4348.jpg

| | | | | | |-IMG_4353.jpg

| | | | | | |-IMG_4350.jpg

| | | | | | |-IMG_4351.jpg

| | | | | | |-IMG_4344.jpg

| | | | | | |-IMG_4347.jpg

| | | | | | |-IMG_4346.jpg

| | | | | | |-IMG_4343.jpg

| | | | | | |-IMG_4345.jpg

| | | | | | |-IMG_4339.jpg

| | | | | | |-IMG_4340.jpg

| | | | | | |-IMG_4338.jpg

| | | | | | |-IMG_4341.jpg

| | | | | | |-IMG_4342.jpg

| | | | | | |-IMG_4334.jpg

| | | | | | |-IMG_4336.jpg

| | | | | | |-IMG_4335.jpg

| | | | | | |-IMG_4337.jpg

| | | | | | |-IMG_4332.jpg

| | | | | | |-IMG_1060.JPG

| | | | | | |-IMG_4333.jpg

| | | | | | |-IMG_1064.JPG

| | | | | | |-IMG_1061.JPG

| | | | | | |-IMG_1069.JPG

| | | | | | |-IMG_1066.JPG

| | | | | | |-IMG_1063.JPG

| | | | | | |-IMG_1062.JPG

| | | | | | |-IMG_1059.JPG

| | | | | | |-IMG_1050.JPG

| | | | | | |-IMG_1049.JPG

| | | | | | |-IMG_1056.JPG

| | | | | | |-IMG_1051.JPG

| | | | | | |-IMG_1058.JPG

| | | | | | |-IMG_1048.JPG

| | | | | | |-IMG_1054.JPG

| | | | | | |-IMG_1055.JPG

| | | | | | |-IMG_1052.JPG

| | | | | | |-IMG_1047.JPG

| | | | | |-课件

| | | | | | |-Mulligan Concepts Shanghai upper quarter.pdf

| | | | | |-录像

| | | | | | |-01103.MTS

| | | | | | |-01102.MTS

| | | | | | |-01101.MTS

| | | | | | |-01100.MTS

| | | | | | |-01099.MTS

| | | | | | |-01098.MTS

| | | | | | |-01097.MTS

| | | | | | |-01096.MTS

| | | | | | |-01095.MTS

| | | | | | |-01094.MTS

| | | | | | |-01093.MTS

| | | | | | |-01092.MTS

| | | | | | |-01091.MTS

| | | | | | |-01090.MTS

| | | | | | |-01089.MTS

| | | | | | |-01088.MTS

| | | | | | |-01087.MTS

| | | | | | |-01086.MTS

| | | | | | |-01085.MTS

| | | | | | |-01084.MTS

| | | | | | |-01083.MTS

| | | | | | |-01082.MTS

| | | | | | |-01081.MTS

| | | | | | |-01080.MTS

| | | | | | |-01079.MTS

| | | | | | |-01078.MTS

| | | | | | |-01077.MTS

| | | | | | |-01076.MTS

| | | | | | |-01075.MTS

| | | | | | |-01074.MTS

| | | | | | |-01073.MTS

| | | | | | |-01071.MTS

| | | | | | |-01070.MTS

| | | | | | |-01069.MTS

| | | | | | |-01068.MTS

| | | | | | |-01067.MTS

| | | | | | |-01066.MTS

| | | | |-0831-0901 Mulligan Concept动态关节松动术(下肢)

| | | | | |-课件

| | | | | | |-mulliganShanghaiLQ.ppt

| | | | | |-照片

| | | | | | |-IMG_4048.jpg

| | | | | | |-IMG_4046.jpg

| | | | | | |-IMG_4047.jpg

| | | | | | |-IMG_4045.jpg

| | | | | | |-IMG_4044.jpg

| | | | | | |-IMG_4039.jpg

| | | | | | |-IMG_4043.jpg

| | | | | | |-IMG_4042.jpg

| | | | | | |-IMG_4041.jpg

| | | | | | |-IMG_4037.jpg

| | | | | | |-IMG_4040.jpg

| | | | | | |-IMG_4038.jpg

| | | | | | |-IMG_4036.jpg

| | | | | | |-IMG_4035.jpg

| | | | | | |-IMG_4034.jpg

| | | | | | |-IMG_4033.jpg

| | | | | | |-DSC00382.JPG

| | | | | | |-DSC00384.JPG

| | | | | | |-DSC00383.JPG

| | | | | | |-DSC00381.JPG

| | | | | | |-DSC00380.JPG

| | | | | | |-DSC00379.JPG

| | | | | | |-DSC00378.JPG

| | | | | | |-DSC00375.JPG

| | | | | | |-DSC00372.JPG

| | | | | | |-DSC00373.JPG

| | | | | | |-DSC00374.JPG

| | | | | | |-DSC00364.JPG

| | | | | | |-DSC00370.JPG

| | | | | | |-DSC00366.JPG

| | | | | | |-DSC00367.JPG

| | | | | | |-DSC00362.JPG

| | | | | | |-DSC00360.JPG

| | | | | | |-DSC00361.JPG

| | | | | | |-DSC00359.JPG

| | | | | | |-DSC00355.JPG

| | | | | | |-DSC00357.JPG

| | | | | | |-DSC00352.JPG

| | | | | | |-DSC00353.JPG

| | | | | | |-DSC00351.JPG

| | | | | | |-DSC00350.JPG

| | | | | | |-DSC00348.JPG

| | | | | | |-DSC00347.JPG

| | | | | | |-DSC00344.JPG

| | | | | | |-DSC00342.JPG

| | | | | | |-DSC00336.JPG

| | | | | | |-DSC00339.JPG

| | | | | | |-DSC00340.JPG

| | | | | | |-DSC00334.JPG

| | | | | | |-DSC00332.JPG

| | | | | | |-DSC00331.JPG

| | | | | | |-DSC00329.JPG

| | | | | | |-DSC00327.JPG

| | | | | | |-DSC00323.JPG

| | | | | | |-DSC00325.JPG

| | | | | | |-DSC00321.JPG

| | | | | | |-DSC00320.JPG

| | | | | | |-DSC00317.JPG

| | | | | | |-DSC00316.JPG

| | | | | | |-DSC00318.JPG

| | | | | | |-DSC00314.JPG

| | | | | | |-DSC00309.JPG

| | | | | | |-DSC00307.JPG

| | | | | | |-DSC00312.JPG

| | | | | | |-DSC00300.JPG

| | | | | | |-DSC00306.JPG

| | | | | | |-DSC00303.JPG

| | | | | | |-DSC00302.JPG

| | | | | | |-DSC00292.JPG

| | | | | | |-DSC00297.JPG

| | | | | | |-DSC00298.JPG

| | | | | | |-DSC00296.JPG

| | | | | | |-DSC00294.JPG

| | | | | | |-DSC00295.JPG

| | | | | | |-DSC00288.JPG

| | | | | | |-DSC00293.JPG

| | | | | | |-DSC00287.JPG

| | | | | | |-DSC00290.JPG

| | | | | | |-DSC00286.JPG

| | | | | |-录像

| | | | | | |-00985.MTS

| | | | | | |-00984.MTS

| | | | | | |-00983.MTS

| | | | | | |-00981.MTS

| | | | | | |-00980.MTS

| | | | | | |-00979.MTS

| | | | | | |-00978.MTS

| | | | | | |-00977.MTS

| | | | | | |-00976.MTS

| | | | | | |-00975.MTS

| | | | | | |-00974.MTS

| | | | | | |-00973.MTS

| | | | | | |-00972.MTS

| | | | | | |-00971.MTS

| | | | | | |-00970.MTS

| | | | | | |-00969.MTS

| | | | | | |-00968.MTS

| | | | | | |-00967.MTS

| | | | | | |-00966.MTS

| | | | | | |-00965.MTS

| | | | | | |-00964.MTS

| | | | | | |-00963.MTS

| | | | | | |-00962.MTS

| | | | | | |-00961.MTS

| | | | | | |-00960.MTS

| | | | | | |-00959.MTS

| | | | | | |-00958.MTS

| | | | | | |-00957.MTS

| | | | | | |-00956.MTS

| | | | | | |-00955.MTS

| | | | | | |-00954.MTS

| | | | | | |-00953.MTS

| | | | | | |-00951.MTS

| | | | | | |-00952.MTS

| | | | | | |-00950.MTS

| | | | | | |-00949.MTS

| | | | | | |-00948.MTS

| | | | | | |-00947.MTS

| | | | | | |-00946.MTS

| | | | | | |-00945.MTS

| | | | | | |-00944.MTS

| | | | | | |-00943.MTS

| | | | | | |-00942.MTS

| | |-14.2017年运动康复师认証四肢44G

| | | |-下肢关节模块b

| | | | |-髋屈旋转受限和腰屈伸受限的松动处理.mov

| | | | |-髋屈撞击受限的仰卧位松动.mov

| | | | |-髋外展受限松动.mov

| | | | |-髋内收内旋肌PNF拉伸.mov

| | | | |-髋关节静态动态评估和髋外旋受限松动.mov

| | | | |-髋关节评估治疗案例一.mov

| | | | |-髋关节评估治疗案例3.mov

| | | | |-髋关节评估治疗案例.mov

| | | | |-髋关节牵引.mov

| | | | |-髋关节卡压处理思路――录音.mov

| | | | |-髋伸受限的松动.mov

| | | | |-骶髂关节的评估与治疗2修改(1).pdf

| | | | |-髂胫束紧张测试.mov

| | | | |-骶髂关节的评估与治疗 - 副本.pdf

| | | | |-骶髂关节功能筛查.mov

| | | | |-骨盆侧倾骶髂关节错位矫正训练.mov

| | | | |-骨性标志触摸.pdf

| | | | |-颈椎活动受限的处理.mov

| | | | |-踝关节MWM.mov

| | | | |-趾骨疼痛处理.mov

| | | | |-足的活动度测试及松动.mov

| | | | |-足弓塌陷的舟距关节松动.mov

| | | | |-足在行走时的讲解.mov

| | | | |-膝关节静态动态评估.mov

| | | | |-膝关节松动操作.mov

| | | | |-脊椎活动度检查.mov

| | | | |-神经松动.mov

| | | | |-浮髌实验.mov

| | | | |-案例:下蹲受限.mov

| | | | |-大脚趾趾屈角度.mov

| | | | |-大脚趾关节活动度测试和距下关节内外翻测试.mov

| | | | |-关节松动基础常识.mov

| | | | |-伸膝屈膝旋转疼痛的治疗思路.mov

| | | | |-2016-09-14 114708.mov

| | | | |-2016-09-14 112324.mov

| | | | |-2016-09-10 134156.mov

| | | | |-2016-09-10 114113.mov

| | | | |-2016-09-10 103821.mov

| | | | |-2016-09-10 102934.mov

| | | | |-2016-09-10 095421.mov

| | | | |-2016-09-10 093908.mov

| | | | |-2016-09-10 093253.mov

| | | | |-2016-09-08 102122.mov

| | | | |-2016-09-07 190604.mov

| | | | |-2016-09-07 184218.mov

| | | | |-2016-09-06 115730.mov

| | | |-上肢关节模块a

| | | | |-正中神经松动.mov

| | | | |-正中尺绕神经松动.mov

| | | | |-桡尺偏受限的松动.mov

| | | | |-尺偏桡偏的动态松动.mov

| | | | |-9肩屈受限和肩胛骨功能不足的推墙动态松动.mov

| | | | |-8肩内外旋关松以及肩胛下肌和后侧关节囊过紧的评估.mov

| | | | |-7肩外展受限的PNF拉伸.mov

| | | | |-7肩内旋手触背受限的动态松动.mov

| | | | |-6肩屈受限仰卧胸锁关节松动.mov

| | | | |-5仰卧松动带前屈受限动态松动.mov

| | | | |-4左右肱肩排列差异肌肉检查.mov

| | | | |-3肩锁关节松动.mov

| | | | |-2肩胛骨和胸壁之间的松动.mov

| | | | |-1侧卧肩胛骨松动.mov

| | | | |-15前臂旋后受限的关节松动和PNF拉伸.mov

| | | | |-14网球肘自我康复.mov

| | | | |-13网球肘的松动带和离心训练治疗.mov

| | | | |-12肱桡关节牵引治疗网球肘.mov

| | | | |-11肘伸受限关节松动.mov

| | | | |-10肘关节活动受限牵引.mov


下载地址:
请登录购买后查看,VIP全站免费下载
最近更新:2024-08-24 我要反馈
推荐阅读
  • 【学习】倪海厦老师:《黄帝内经》【全81集】【MP4】【共:15.7G】
  • 【中医视频教学资料大全集】原价59880元 【1.18T】
  • 中医古法艾灸疗法学习视频全集 645个课程 中文字幕[64.5GB]

国学课程
东山少爷《瞧你那傻样》5本合集 中国人自己的相学漫画书
1930
三清秘传 九路一通术法 三清秘传九路一通两咒两符一诀道法 招财去病去邪护宅化煞
1169
九天玄女法奇门 九天玄女法脉传承 道法符咒传授
1071
邓海峰古法风水内部教材纳气挨星法
833
IT教程
1 若依框架(RuoYi)系列视频教程:Vue前后端分离版本118集全套
2 若依框架(RuoYi)系列视频教程:RuoYi-Cloud(opens new window)微服务版本
3 【小迪安全】web安全|渗透测试|网络安全(6个月线上培训全套)
4 杨洋博士全民一起玩Python基础篇+提高篇+实战篇
5 若依框架(RuoYi)系列视频教程 RuoYi-Vue前后端分离版本 118集
6 基于Vue3+Vite+TS二次封装element-plus业务组件 2021年11月
7 【慕课专栏】SpringBoot 2.x 实战仿B站高性能后端项目(完结)
8 【慕课】李超-496-OpenCV入门到进阶:实战三大典型项目-298元-完结
网创课程
(4273期)支付宝浏览关注任务,脚本全自动挂机,号称单机日入10+【安卓脚本+教程】
648
(6489期)百度极速版挂机项目:实操了一周收益一天大概在300左右
372
(4132期)吃瓜项目之不要脸玩法,每天2小时,收益300+(附 快手美女号引流+吃瓜渠道)
305
(4456期)实测日收益1000+的懂车帝副业 0粉直接撸 有手就行(长期项目)
303
推荐标签
it资源分享网 金口诀 IT视频教程 网创 淘宝 中医灸疗法 太极 单片机 斗首择日 八字 姓名学 易经教学 抖音小店 python 中医
Copyright © 2021-2025 吉墨学习阁 本站课程资源购自网络,版权归原作者所有,仅供参考学习使用,严禁外传及商用。 ICP备案:鲁ICP备20003098号-2
  • 首页
  • IT教程
    • web前端
    • Java
    • Python
    • PHP
    • C/C++/C#
    • 系统运维开发
    • 编程/嵌入式/网络
    • GO
    • SEO
    • 办公设计
    • 数据库
    • 微信/小程序
    • 测试/产品/安全
    • 大数据/人工智能
    • 数据分析/算法
    • 其它
  • 软件素材
  • 自媒体运营
  • 网创致富
  • 淘宝电商
  • 文体娱乐
    • 易学风水
    • 中西医健康
    • 学习教育